Bærbar bomløft
PLK LIFT selvgående bomløft er en av de letteste og mest allsidige kjøretøyene i sin klasse.
PLK LIFT-bomløft bruker et veldig effektivt batterisystem med hele driveren, slik at batteriene går to ganger, noe som gjør at du kan fullføre mye arbeid i ladeprosessen og redusere kostnadene.
Den teleskopiske bomløfteren for øvre bom gir bedre plattformsnøyaktighet og er ideell for en rekke bruksområder takket være den imponerende chassismanøvren.

Populære tags: bærbar bomløft, Kina, leverandører, fabrikk, pris
Modelltype | GTTZ-12B | GTTZ-14B | GTTZ-16B | GTTZ-18B |
Løftehøyde | 12m | 14.05m | 15.8m | 18m |
Arbeidshøyde | 14m | 16.05m | 17.8m | 20m |
Vektgrense | 200kg | 230kg | 230kg | 230kg |
PlattformstørrelseⒷ*Ⓐ | 1.1*0.65*x1.1m | 1.53x0.76x1.1m | 1.53*0.76X1.1m | 1.53*0.76X1.1m |
Arbeidsradius | 8m | 8.1m | 10m | 10.8m |
Krysshøyde maksimalt | 5m | 7.6m | 7.6m | 9.2m |
Lengde (Sammenslått)Ⓓ | 5.3m | 6.24m | 7.9m | 8.1m |
Bredde (stuet)Ⓔ | 2m | 1.75m | 2m | 2.38m |
Høyde (Sammenslått)Ⓒ | 2.05m | 2m | 2m | 2.38m |
AkselavstandⒻ | 2m | 2m | 2.2m | 2.6m |
BakkeklaringⒼ | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.3m |
Svingradius | 2.2m | 4.5m | 4.5m | 5.66m |
Platesving | 360 ° Kontinuerlig | |||
Utjevningsmodus | Automatisk | |||
Plattformrotasjon | 120° | 160° | 160° | 160° |
Solid dekkstørrelse | Φ590*190 | 28*9-15m | 250-15 | 33*12-20 |
Travelspeed (stuet) | 5 km / t | |||
Travelspeed (hevet eller utvidet) | 0.8km / h | |||
Karakterevne | 25% | 30% | 30% | 25% |
Reis elektrisk motor | 7.5kw | 2 * 6.5kw | 2 * 6.5kw | 2 * 6.5kw |
Kontrollspenning | 24V DC | |||
Batteri | 48/420 V / Ah | |||
Lader | 48/40 V/A | |||
Vekt | 5500kg | 6800kg | 7110kg | 8080kg |
Modelltype | GTTZ-14D | GTTZ-16D | GTTZ-18D | GTTZ-20D |
WorkingHeightMaximum | 16.2m | 18m | 20m | 21.7m |
PlatformHeightMaximum | 14.2m | 16m | 18m | 20m |
Workingradiusmaximum | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m |
Liftcapacity | 230kg | |||
Lengde (Sammenslått)Ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m |
Bredde (stuet)Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
Høyde (Sammenslått)Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
AkselavstandⒻ | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.6m |
BakkeklaringⒼ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
PlatformmeasurementⒷ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m |
Tuningradius (indre) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
Tuningradius (utenfor) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
Travelspeed (stuet) | 4.2km / h | |||
Travelspeed (raisedorextended) | 1.1km / h | |||
Karakterevne | 45% | 45% | 45% | 40% |
Solidtire | 33*12-20 | |||
Swingspeed | 0 ~ 0.8rpm | |||
Turntableswing | 360 ° Kontinuerlig | |||
Platformleveling | Automaticleveling | |||
Platformrotation | ±80° | |||
Hydraulictankvolume | 100L | |||
Total vekt | 7757kg | 7877kg | 8800kg | 9200kg |
Controlvoltage | 12V | |||
Drivtype | 4 * 4 (All-Wheel-Drive) | |||
Motor | DEUTZ D2011L03i Y (36,3kw / 2600 rpm) / Yamar (35,5kw / 2200rpm) | |||
